Bureaux de recrutement de France entre 1898 et 1913
Tableau des régions militaires en 1946
Région | Siège | Subdivisions | Étendue |
---|---|---|---|
Ire région | Paris | Paris | Seine (auj. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) |
Versailles | Seine-et-Oise (auj. Yvelines, Essonne, Val-d’Oise), Seine-et-Marne | ||
Chartres | Eure-et-Loir, Eure | ||
Orléans | Loiret, Loir-et-Cher | ||
IIe région | Lille | Lille | Nord, Pas-de-Calais |
Amiens | Somme, Oise | ||
Rouen | Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | ||
Laon | Aisne, Ardennes | ||
IIIe région | Rennes | Rennes | Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor (ex Côtes-du-Nord) |
Caen | Calvados, Manche | ||
Le Mans | Sarthe, Mayenne, Orne | ||
Vannes | Morbihan, Finistère | ||
Nantes | Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure), Maine-et-Loire, Vendée | ||
IVe région | Bordeaux | Bordeaux | Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne |
Tours | Indre, Indre-et-Loire | ||
Poitiers | Vienne, Deux-Sèvres | ||
Limoges | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse | ||
Angoulême | Charente, Charente-Maritime | ||
Ve région | Toulouse | Toulouse | Haute-Garonne, Gers, Ariège |
Pau | Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées), Landes, Hautes-Pyrénées | ||
Montauban | Tarn-et-Garonne, Lot | ||
Albi | Tarn, Aveyron | ||
Perpignan | Pyrénées-Orientales, Aude | ||
VIe région | Nancy | Nancy | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges |
Châlons-en-Champagne (ex Châlons-sur-Marne) | Marne, Aube, Haute-Marne | ||
Metz | Moselle | ||
Strasbourg | Haut-Rhin, Bas-Rhin | ||
VIIe région | Dijon | Dijon | Côte-d’Or, Saône-et-Loire |
Nevers | Nièvre, Yonne, Cher | ||
Besançon | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | ||
VIIIe région | Lyon | Lyon | Rhône, Ain |
Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme, Allier, Cantal | ||
Saint-Étienne | Loire, Haute-Loire, Ardèche | ||
Chambéry | Savoie, Haute-Savoie | ||
Grenoble | Isère, Drôme, Hautes-Alpes | ||
IXe région | Marseille | Marseille | Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
Montpellier | Hérault, Gard, Lozère | ||
Toulon | Var, Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes), Alpes-Maritimes | ||
Ajaccio | Corse | ||
Xe région | Alger | Alger | |
Constantine | |||
Oran |
Carte cantonale de la France, présentant les régions et subdivisions de régions, de corps d’armée, ainsi que les circonscriptions de bataillon de l’armée territoriale – 1875
France militaire par régions de corps d’armée. Dict. des mots et des choses – 1886