Livre d’or du lycée de Rennes (1914-1918)
Archives de l’auteur : admin
Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse : Livre d’or 1914-1918
Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse : Livre d’or 1914-1918
Livre d’or : professeurs et anciens élèves morts au champ d’honneur, août 1914-novembre 1918 / école de la Trinité Béziers
Livre d’or : professeurs et anciens élèves morts au champ d’honneur, août 1914-novembre 1918 / école de la Trinité Béziers
Livre d’or : pensionnat J.-B.-de-la-Salle, Rouen, 1914-1918 / publié par l’Association amicale des anciens élèves
Livre d’or : pensionnat J.-B.-de-la-Salle, Rouen, 1914-1918 / publié par l’Association amicale des anciens élèves
Inventaire des archives du Comité officiel
belge de Secours aux Réfugiés (Le Havre),
1914-1925
Inventaire des archives du Comité officiel belge de Secours aux Réfugiés (Le Havre),
1914-1925
Guide des sources sur l’immigration en France disponibles à la BDIC
SHD – Inventaire des archives de l’Indochine (1867-1956) Tome I & II
1870-1871 – Les unités internés en Suisse et les lieux de dépôt Extrait page 89-128 du rapport de E DAVALL édité en 1873
Liste des militaires français blessés traités dans les ambulances établies à Pfaffennhoffen en 1870
Liste des militaires français blessés traités dans les ambulances établies à Pfaffennhoffen en 1870
Par Philippe Dossmann d’après les archives paroissiales de la commune
N° d’ordre | Matricule | Nom-Prénom | Régiment | Origine | Lieu d’évacuation | Observations |
1 | 1322 | CHOULIÉ Jean | 17e Chasseurs à pied | Greseilles (42) | Dauendorf | |
2 | 848 | RIEUX François Nicolas | 17e Chasseurs à pied | Mondragon (?) (84) | Dauendorf | |
3 | 1098 | MORON Michel | 17e Chasseurs à pied | Grandval (63) | ||
4 | 963 | BAYLE Casimir | 17e Chasseurs à pied | Saint-André (04) | Schwindratzheim | |
5 | 1766 | GUILLOIS Louis | 17e Chasseurs à pied | Dursal (49) | Mort le 11 août | |
6 | 2256 | FABRE Achille François | 56e de Ligne | Levignan (30) | Minversheim | |
7 | 3630 | LAVRIEUX François | 56e de Ligne | Vierzon (18) | Niedermodern | |
8 | 1877 | NIVAGGOULI Xavier | 56e de Ligne | Murzo (20) | Niedermodern | |
9 | 3736 | ROBEAU Antoine | 56e de Ligne | (18) | La Walck | |
10 | 4071 | CLERC Joseph Jules | 56e de Ligne | Nancy (54) | Niedermodern | |
11 | 4384 | MAUREL Victor | 56e de Ligne | Maricau (12) | ||
12 | 3728 | POUILLOT Henri | 56e de Ligne | Saint-Germain (en-Laye) (78) | ||
13 | 3768 | BERTHIER Richard | 56e de Ligne | Lamothe Saint-Martin | Ettendorf | |
14 | 1691 | BASSELIER George | 56e de Ligne | Bellave (03) | Ettendorf | |
15 | CROCHON Émile Auguste | 56e de Ligne | Saint-Jean-Pied-de-Port (64) | Haguenau | Secrétaire du général Fraboulet | |
16 | 2262 | TRIAIRE Prosper | 56e de Ligne | Dorby (30) | ||
17 | 2913 | DESBADES Pierre | 56e de Ligne | Bordeaux (33) | Morschwiller | |
18 | 2253 | PORTALES André | 56e de Ligne | Sommiers (30) | Morschwiller | |
19 | 3633 | TROUVET Constant | 56e de Ligne | Lagerche (18) | Alteckendorf | |
20 | 375 | COUQUET Louis Hyancinthe | 56e de Ligne | Arbois (39) | Haguenau | |
21 | 2528 | ARRIGHI D. | 56e de Ligne | Corse | Haguenau | |
22 | 1756 | BIDEUX Léonard | 56e de Ligne | Alteckendorf | ||
23 | 852 | PRUDHOMME Michel | 56e de Ligne | Monbrison (42) | Mort | |
24 | 55 | SCHAFFOT Georges | 56e de Ligne | Gertwiller (67) | Sergent mort à Haguenau (67) | |
25 | 2712 | TORRE Joseph Antoine | 56e de Ligne | Isola (06) | ||
26 | 2983 | FLORIGNY Henri | 56e de Ligne | Bordeaux (33) | Dauendorf | |
27 | 3358 | DECROUX Philibert | 56e de Ligne | Naugis (74) | Mort le 5 septembre | |
28 | 1974 | BOBIN Jean | 56e de Ligne | Neiron (26) | ||
29 | 2187 | RICHARD Marius | 56e de Ligne | Mercoirrolles (30) | ||
30 | 3626 | VIDAL Simon | 36e de Ligne | Saint-Spidad | Schwindratzheim | |
31 | 4219 | HERBAY Victor | 36e de Ligne | Burnoi (08) | Schwindratzheim | |
32 | 4487 | MOLARD Calixte | 3e de Ligne | Eyragues (13) | Alteckendorf | |
33 | 2528 | METEIL Gabriel | 3e de Ligne | Castelmary (12) | Dauendorf | |
34 | 2864 | MIELOUX Séverin | 3e de Ligne | Moydan (05) | Sergent | |
35 | 2998 | BAGET Eugène | 3e de Ligne | Le Fied (39) | Morschwiller | |
36 | 2472 | GUCIT Jules | 3e de Ligne | Toulon (83) | Mort le 18 août | |
37 | 2509 | BONNET Jean Baptiste | 3e de Ligne | Cachiville (12) | Schwindratzheim | |
38 | 4537 | CHABERT Hippolyte | 3e de Ligne | Salou (13) | Ettendorf | |
39 | 4938 | PORTAL Jean | 3e de Ligne | Saint-Ilpice (74) | Schwindratzheim | |
40 | 2138 | GALIVELLE Jean | 3e de Ligne | Ferset (44) | Dauendorf | |
41 | 2694 | SEVERIN Jean ou Soubeyrac | 3e de Ligne | Serres (04) | Dauendorf | |
42 | 2423 | JULIEN Antoine | 3e de Ligne | Lain (26) | ||
43 | 3630 | DROZE Martin | 3e de Ligne | Saint-Laurent (66) | Schwindratzheim | |
44 | 4409 | COUSIN Paul | 3e de Ligne | Dijon (21) | Dauendorf | |
45 | 2974 | THOMAS Louis | 3e de Ligne | Saint-Étienne (42) | Schwindratzheim | |
46 | 4662 | RESBIOLLES Victor | 3e de Ligne | Saint-Sixt (74) | Minversheim | |
47 | 4487 | MOUGIN Eugène | 3e de Ligne | Isola (06) | Morschwiller | |
48 | 2247 | ROCHE Louis | 99e de Ligne | Saint-Martin-de-Lamasse (07) | Haguenau | |
49 | REGNIER Auguste | 99e de Ligne | Charolles (26) | |||
50 | 4514 | JANY Jean Pierre | 99e de Ligne | Toulouse (31) | Niedermodern | |
51 | 3524 | DUGUERNIS Jules | 99e de Ligne | Lons-le-Saunier (39) | Sergent | |
52 | 3900 | ROCHE Baptiste | 99e de Ligne | Ferrière-Saint-Mary (39) | ||
53 | 3726 | ROCHE Hippolyte | 99e de Ligne | Toulaud (07) | Schwindratzheim | |
54 | 3891 | CRISTAL Antoine | 99e de Ligne | Uzede (15) | Morschwiller | |
55 | 3795 | BROCA Brice | 99e de Ligne | Trieste (32) | ||
56 | 1822 | DONBEZE Clovis Jean Baptiste Henri | 99e de Ligne | Vessul | Niedermodern | |
57 | 2786 | FIGHIERA Flaming | 99e de Ligne | Lantosque (06) | Haguenau | |
58 | 3857 | LABORDE Pierre | 99e de Ligne | Alteckendorf | ||
59 | 3867 | BECOSTE Jean | 99e de Ligne | Alteckendorf | ||
60 | 3498 | COURAULT Simon | 47e de Ligne | Moulins (58) | Niedermodern | |
61 | 2935 | BETEILLE Denis | 47e de Ligne | Parisot (82) | Dauendorf | |
62 | 3202 | DUMONT | 47e de Ligne | Chateaudun (28) | Alteckendorf | |
63 | 4269 | CHOMEL Auguste | 47e de Ligne | Limoges (87) | ||
64 | 2646 | LAVAL Jean | 47e de Ligne | Savaillac (19) | Alteckendorf | |
65 | 2134 | MONSEIGNES Auguste | 47e de Ligne | Bréau | ||
66 | 3710 | GALLET Jean | 47e de Ligne | Rumilly (74) | Haguenau | |
67 | 1943 | EUGENE Auguste | 47e de Ligne | Fresnoy-le-Grand (02) | Dauendorf | |
68 | 4151 | BESLIER Étienne | 47e de Ligne | Dessin-Chopin (38) | ||
69 | 3579 | POINT Edmond | 47e de Ligne | Bouchansart (58) | Dauendorf | |
70 | 4038 | CHEBRAT Étienne | 47e de Ligne | La Tranche | Minversheim | |
71 | 3614 | PERRIER Jean Baptiste | 47e de Ligne | Bussière (23) | Schwindratzheim | |
72 | 3328 | MEUNIER Jacques Philippe | 47e de Ligne | Chaulaud (38) | Minversheim | Caporal |
73 | 2128 | BERNIER François | 47e de Ligne | Loigné (53) | Schwindratzheim | |
74 | 3977 | TOUVENET Jean | 47e de Ligne | La Chamondie (19) | Alteckendorf | |
75 | 1782 | GISLUI Charles Henri | 47e de Ligne | Arozin (59) | Haguenau | |
76 | 413 | THOUEL Auguste ou Chomel | 47e de Ligne | Morschwiller | ||
77 | 4721 | RENÉ Sylvain | 21e de Ligne | Dauendorf | ||
78 | MORCRETTE | 21e de Ligne | Aurcry (56) | Fourrier | ||
79 | 3540 | CHATROCY Joseph | 21e de Ligne | Theys (38) | Haguenau | |
80 | 1029 | SIMON Auguste | 21e de Ligne | Estrées (02) | Dauendorf | |
81 | 4762 | NOIZET | 21e de Ligne | Niedermodern | ||
82 | 3358 | LEMAIRE Auguste | 78e de Ligne | Schwindratzheim | Caporal | |
83 | 2077 | REBOUL Camille Henri | 78e de Ligne | Montselgues (07) | Haguenau | |
84 | 2949 | MOREL Henri | 37e de Ligne | Cadix (81) | Alteckendorf | |
85 | 3840 | ZEN BEN MOHAMED | 3e Tirailleurs | Constantine | La Walk | |
86 | 1630 | BALDA BEN SALAH | 3e Tirailleurs | Constantine | La Walk | |
87 | 4835 | BEN THEMA ME SOUD | 3e Tirailleurs | Constantine | La Walk | |
88 | 3247 | MOHAMED BEN AMETH | 3e Tirailleurs | Constantine | Niedermodern | |
89 | 3844 | TECRO DE AGIS | 3e Tirailleurs | Constantine | ||
90 | 2985 | AHMED BEN ZACCOU | 3e Tirailleurs | Alger | Haguenau | |
91 | 4729 | BEL CASSEN BEN DI AMOS | 3e Tirailleurs | Constantine | ||
92 | 4145 | ELMA FOSH BEN ALLAH | 3e Tirailleurs | Constantine | Schwindratzheim | |
93 | 3804 | OSIN BEN AMETH | 3e Tirailleurs | Constantine | Schwindratzheim | |
94 | 5879 | SAID BEN MOHAMED | 3e Tirailleurs | Constantine | Haguenau | |
95 | 5199 | MOHAMED BEN AHMED | 3e Tirailleurs | Constantine | La Walck | |
96 | 4363 | MOHAMED DO ACHO | 3e Tirailleurs | Constantine | Schwindratzheim | |
97 | 863 | BELISARO BEN MASSAN | 3e Tirailleurs | Constantine | Dauendorf | |
98 | 4972 | MOHAMED BEN MASSOU | 3e Tirailleurs | Constantine | Dauendorf | |
99 | 637 | ALI BEN CASSEN | 3e Tirailleurs | Constantine | Niedermodern | Caporal |
100 | 3202 | SAID BEN CHERIF | 3e Tirailleurs | Constantine | Niedermodern | |
101 | 2575 | MASSON BI CHELLALI | 2e Tirailleurs | Constantine | Haguenau | |
102 | 1334 | SAID BEN ASEIA | 2e Tirailleurs | Constantine | Dauendorf | |
103 | 1123 | BEL MOHAMED ADRI | 2e Tirailleurs | Oran | Sergent | |
104 | 3887 | ABDEL KADER BRAHAL | 2e Tirailleurs | Oran | ||
105 | 4044 | MOHAMED BEN ABDEL KADER | 2e Tirailleurs | Mostaganem | ||
106 | 3579 | ABDEL KADER BEN GELEM | 2e Tirailleurs | Oran | Dauendorf | |
107 | 175 | MOHAMED BEN MAACLAD | 2e Tirailleurs | |||
108 | 4261 | AHMED BEN SAID | 1er Tirailleurs | Alger | ||
109 | 3403 | SCHWEBEL Valentin | 2e Zouaves | Saint-Amarin (68) | La Walck | |
110 | 7708 | MAGISSON Louis | 2e Zouaves | Chelles (77) | Ettendorf | |
111 | 5694 | MARTIN Aloïse | 2e Zouaves | Artolsheim (67) | Haguenau (collège) | |
112 | 4035 | CLOIREAU | 3e Zouaves | Guer (56) | Niedermodern | |
113 | 7653 | PANILLE Jean Louis | 3e Zouaves | Fénols (81) | La Walck | |
114 | 8266 | LECHOT Jean Marie | 3e Zouaves | Pleumechan (35) | Alteckendorf | |
115 | 408 | BOISSY Claude | 3e Zouaves | Crachet (38) | Minversehim | |
116 | 3875 | TERNANT Edmond François | 2e Zouaves | Igny ? (70) | Dauendorf | |
117 | 2015 | MOREL Denis | 3e Zouaves | Coligny (01) | Sergent | |
118 | 6250 | NOLIN François | 3e Zouaves | Villibechot (21) | Mort le 18 août | |
119 | 7800 | LEVEZAT Étienne | 3e Zouaves | Alteckendorf | ||
120 | 6745 | GERBAULT Léopold | 3e Zouaves | Alteckendorf | ||
121 | 7101 | GROSJEAN Jean Baptiste | 3e Zouaves | Azelot (54) | Dauendorf | |
122 | 7763 | BARTHELMY | 3e Zouaves | Blodelsheim (68) | Haguenau | |
123 | 4486 | TROMPETER Auguste | 1er Génie | Obernai (67) | Minversheim | |
124 | 1897 | REITER Pierre | 1ere Compagnie de Chasseurs | Metz (57) | Minversheim | |
125 | 1248 | VIGNON Prudent Désiré | 4e Cuirassiers | Caseoual (02) | Dauendorf | |
126 | 1458 | SOLIGNAC Charles | 8e Cuirassiers | Aulas (83) | La Walck | |
127 | 1596 | BERNIER Louis | 8e Cuirassiers | Mort le 10 août | ||
128 | 1179 | CUNAT | 8e ou 9e Cuirassiers | Alteckendorf | ||
129 | 1386 | FERRÉ Antoine | 9e Cuirassiers | Saint-Girons (09) | Mort le 24 août | |
130 | 106 | PELLETIER Charles Jean Baptiste | 9e Cuirassiers | Haguenau, chez mademoiselle Lang | ||
131 | 977 | BENOIT Germain | 6e Lanciers | Haguenau | ||
132 | 5007 | TOMIOT Lucien | 9e d’Artillerie | Poitiers (86) | Alteckendorf | |
133 | 3817 | ESCOFIER Marius | 12e d’Artillerie | Besançon (25) | Dauendorf | |
134 | 3694 | PINTE François | 7e d’Artillerie | Marchiennes (59) | Haguenau | |
135 | 852 | ISNES Georges | 7e d’Artillerie | Rouffach (68) | Haguenau | Maréchal des logis-chef |
SHD CAEN – Inventaire Prisonniers de Guerre – Seconde Guerre Mondiale
Prisonniers de Guerre – Seconde Guerre Mondiale – Lettres AILLAUT à DECALF
AC 21 P (AILLAUT à DECALF)
Si un de vos individu se trouve dans ses listes, notez la côte et écrivez au SHD de Caen afin de demander une reproduction du dossier :
Service Historique de la Défense – Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains
Rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen
Email : shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr